A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000631 *ST兰宝 0.76 0.40
600187 S*ST黑龙 0.98 0.41
000805 S*ST炎黄 1.88 1.03
000688 S*ST朝华 3.78 1.23
000638 S*ST中辽 2.79 1.54
600722 ST金化 6.11 2.28
000592 ST中福 4.38 3.41
600137 浪莎股份 15.70 3.72
600282 南钢股份 5.42 4.92
600703 ST三安 14.81 5.08
600497 驰宏锌锗 17.14 5.10
000925 S*ST海纳 22.43 5.16
002064 华峰氨纶 11.25 5.46
600380 健康元 6.52 5.48
600249 两面针 12.98 6.19
600030 中信证券 25.48 6.82
000035 ST科健 5.42 6.89
002172 澳洋科技 8.69 6.97
600432 吉恩镍业 24.04 7.12
600677 航天通信 12.67 7.13
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200418 小天鹅B 4.06 3.89
200613 ST东海B 1.93 4.42
900950 新城B股 0.57 4.81
200039 中集B 8.08 5.95
200513 丽珠B 11.53 6.08
200550 江铃B 6.38 6.35
200016 深康佳B 2.53 6.37
200570 苏常柴B 3.33 6.49
200541 粤照明B 7.00 6.74
200024 招商局B 12.19 7.79
900922 三毛B股 0.59 7.81
200726 鲁泰B 4.84 7.85
200625 长安B 3.13 7.99
200771 杭汽轮B 9.51 8.14
200429 粤高速B 3.83 8.54
200761 本钢板B 5.47 8.84
200056 深国商B 3.57 10.17
200022 深赤湾B 12.08 10.27
200530 大冷B 4.36 10.37
200488 晨鸣B 6.83 10.54
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600743 SST幸福 22.42 3736.67
000975 科学城 6.56 1822.22
000503 海虹控股 8.65 1765.31
600851 海欣股份 6.09 1450.00
600215 长春经开 5.30 1261.90
600093 禾嘉股份 9.98 1188.10
600816 安信信托 19.80 1171.60
600871 S仪化 4.73 1051.11
600733 S前锋 17.54 1044.05
600648 外高桥 14.13 995.07
600251 冠农股份 65.00 845.25
600259 S*ST聚酯 7.90 831.58
000603 *ST威达 7.72 830.11
000796 宝商集团 5.50 808.82
000790 华神集团 9.22 768.33
000014 沙河股份 10.59 761.87
600855 航天长峰 7.99 760.95
600885 力诺太阳 14.44 756.02
600433 冠豪高新 7.90 745.28
000033 新都酒店 4.20 736.84
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.49 796.80
900957 凌云B股 0.45 458.71
900912 外高B股 0.80 384.77
900916 金山B股 0.52 210.14
900928 自仪B股 0.60 160.70
200468 宁通信B 3.06 146.40
900920 上柴B股 0.72 132.54
900901 上电B股 0.43 129.37
900939 ST汇丽B 0.36 108.31
600242 S*ST华龙 4.38 105.80
900943 开开B股 0.53 100.55
900930 沪普天B 0.60 96.19
900935 阳晨B股 0.69 88.08
200054 建摩B 2.31 79.94
900937 华电B股 0.40 78.28
900952 锦港B股 0.63 74.18
900915 中路B股 0.78 72.68
200413 宝石B 2.23 72.31
900919 大江B股 0.42 71.00
200553 沙隆达B 3.79 66.63
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况
查看全部回复
我也来说两句
