一天期累计成交增加金额前20位(2008-07-24)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 1605329.994
2 000002 万科A 915153.096
3 600016 民生银行 794041.102
4 601318 中国平安 664637.515
5 600000 浦发银行 609521.813
6 600048 保利地产 478931.788
7 601088 中国神华 470822.446
8 601919 中国远洋 435423.915
9 601398 工商银行 420119.382
10 600050 中国联通 405707.114
11 600383 金地集团 394757.000
12 600036 招商银行 390470.584
13 600015 华夏银行 358268.075
14 600058 五矿发展 315256.856
15 601628 中国人寿 292365.860
16 601166 兴业银行 270394.273
17 601898 中煤能源 266976.059
18 600331 宏达股份 264802.177
19 000001 深发展A 245376.063
20 600837 海通证券 236953.463
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-07-24)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000839 中信国安 -300618.230
2 002261 拓维信息 -242255.209
3 000625 长安汽车 -176218.724
4 600741 巴士股份 -136846.957
5 600127 金健米业 -136811.321
6 000998 隆平高科 -136613.437
7 601328 交通银行 -131779.909
8 000685 公用科技 -130208.342
9 600643 爱建股份 -121305.998
10 600395 盘江股份 -120159.308
11 600196 复星医药 -119131.018
12 000822 山东海化 -116010.481
13 000876 新希望 -114666.245
14 600740 山西焦化 -113403.146
15 600029 南方航空 -107543.888
16 601111 中国国航 -106835.823
17 600978 宜华木业 -106621.693
18 601958 金钼股份 -99622.081
19 000731 四川美丰 -98451.020
20 000155 川化股份 -96067.881
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-07-24)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601318 中国平安 3698698.616
2 600030 中信证券 2896794.350
3 601328 交通银行 2451125.298
4 000839 中信国安 1939925.196
5 601958 金钼股份 1825964.609
6 600028 中国石化 1795858.709
7 000737 南风化工 1764680.082
8 601111 中国国航 1546092.156
9 600029 南方航空 1439116.097
10 600016 民生银行 1436830.969
11 600585 海螺水泥 1179566.209
12 000983 西山煤电 921702.215
13 600643 爱建股份 900657.600
14 000685 公用科技 827464.590
15 000822 山东海化 808907.493
16 601628 中国人寿 772374.552
17 002142 宁波银行 750510.862
18 601186 中国铁建 704787.511
19 600837 海通证券 700729.068
20 000709 唐钢股份 678009.831
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-07-24)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600331 宏达股份 -2717729.066
2 000998 隆平高科 -1918803.570
3 600624 复旦复华 -1158464.679
4 000858 五粮液 -1075734.674
5 600861 北京城乡 -885730.678
6 600795 国电电力 -883258.413
7 600547 山东黄金 -875872.319
8 000802 北京旅游 -871030.473
9 601588 北辰实业 -822008.644
10 000835 四川圣达 -780881.937
11 600630 龙头股份 -731377.180
12 600138 中青旅 -730616.971
13 600383 金地集团 -634860.327
14 601899 紫金矿业 -596399.203
15 600037 歌华有线 -595965.603
16 600635 大众公用 -571930.615
17 000751 锌业股份 -566558.611
18 600395 盘江股份 -542800.497
19 000157 中联重科 -541482.140
20 600111 包钢稀土 -538373.893
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-07-24)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 3344809.678
2 601318 中国平安 2337915.173
3 000002 万科A 1712791.332
4 600036 招商银行 1420585.519
5 600016 民生银行 1334153.107
6 600000 浦发银行 1171495.348
7 601919 中国远洋 1078349.524
8 000839 中信国安 958518.344
9 600050 中国联通 851339.637
10 601628 中国人寿 849412.675
11 601088 中国神华 839483.619
12 601398 工商银行 813495.203
13 600383 金地集团 808933.112
14 600836 界龙实业 768450.665
15 600048 保利地产 753890.357
16 600331 宏达股份 735527.170
17 600028 中国石化 721307.631
18 601166 兴业银行 632900.897
19 601958 金钼股份 628876.700
20 600158 中体产业 628225.090
表六:当日成交金额后20位(2008-07-24)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000555 ST太光 377.150
2 600892 S*ST湖科 621.442
3 000722 *ST金果 1019.109
4 600372 *ST昌河 1255.905
5 600419 *ST天宏 1569.113
6 002121 科陆电子 2273.361
7 600847 ST渝万里 2314.258
8 000430 SST张股 2379.541
9 000885 同力水泥 2433.052
10 600858 银座股份 2435.148
11 600728 SST新太 2463.509
12 600706 ST长信 2566.472
13 000035 ST科健 2587.172
14 002066 瑞泰科技 2792.211
15 002039 黔源电力 2863.137
16 600083 ST博信 2922.795
17 000018 ST中冠A 2941.600
18 600139 ST绵高 2993.498
19 000008 ST宝利来 3035.566
20 002108 沧州明珠 3051.865
查看全部回复
我也来说两句
